Pagina 2 di 5
Specifiche
Sembra quasi che Asus abbia voluto prediligere l'aspetto estetico e accattivante a discapito delle prestazioni del monitor stesso, ma non e' affatto così, il pannello montato è un LCD TN Full -HD con un bassissimo tempo di risposta ( 2 sec. gray to gray) e dei colori davvero validi.
Ma procediamo con calma analizzandolo a partire dalle caratteristiche:
Ma procediamo con calma analizzandolo a partire dalle caratteristiche:
Pannello TFT-LCD | Wide Screen Panel Size: 23.6“ True Resolution: Color Staturation 72%(NTSC) 1920X1080 Pixel Pitch: 0.272mm Brightness(Max): 250 Contrast Ratio (Max.): cd/㎡ 50000 :1 (ASCR) Display Color: 16.7M Response Time: 2 ms 170°(H)/160°(V) (Gray-to-Gray) Viewing Angle (CR≧10): |
Caratteristiche Video | Trace Free Technology SPLENDID Video Intelligence Technology SPLENDID Video Preset Modes (5 modes) Skin-Tone Selection (3 mode) HDCP support Color Temperature Selection(5 modes) |
Tasti Rapidi | Contrast Adjustment SPLENDID Video Preset Mode Selection Auto. Adjustment Brightness Adjustment Input Selection |
Input / Output | PC Input: D-Sub HDMI Video Input: HDMI 1.3 AV Audio Input: HDMI 1.3 Earphone jack 3.5mm Mini-jack (for HDMI only) |
Frequenza Segnale | Analog Signal Frequency: 31~83 KHz(H)/ 56~76 Hz(V) Digital Signal Frequency: 31~83 KHz(H)/ 56~76 Hz(V) |
Consumo Energetico | Power Consumption < Power Saving Mode < 38 W 1 W |
Design | Chassis Colors: Black Tilt: +10°~+25° |
Sicurezza | Kensington lock |
Dimensioni (LxAxP mm) | Phys.Dimension(WxHxD): 585 x 420.3 x 225mm Box Dimension(WxHxD): 685 x 506 x 150mm |
Peso | Net Weight (Esti.): 5.85 Gross Weight (Esti.): kg 7.2 kg |
Accessori | HDMI-to-DVI cable Power adapter VGA cable Power cord Quick start guide Cleaning cloth support CD(LifeFrame2) warranty card |
Approvazione Legislativa | Energy Star®, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, MEPS, VCCI, PSE, J-MOSS, PSB,China Energy Label Level 1, RoHS, WEEE, WHQL |
Innanzitutto andiamo a sottolineare che abbiamo di fronte un monitor Full-HD proprietario quindi di una risoluzione 1920x1080 pixel, inoltre abbiamo un contrasto eccezionale di 50000:1, che unito al buon angolo di visualizzazione e ai 2ms di response time, annoverano il prodotto tra i migliori per la multimedialità.
Per quello che concerne le connessioni posteriori del monitor, sono presenti una porta HDMI (con la relativa uscita per l'audio, che è a sua volta regolabile tramite l'OSD del monitor stesso) e una VGA classica.
Il bundle fornito comprende:
Per quello che concerne le connessioni posteriori del monitor, sono presenti una porta HDMI (con la relativa uscita per l'audio, che è a sua volta regolabile tramite l'OSD del monitor stesso) e una VGA classica.
Il bundle fornito comprende:
-
Cavo HDMI->DVI
-
Adattatore di corrente (con relativo trasformatore)
-
Cavo VGA
-
La guida quick start
-
Un panno per la pulizia dello schermo
-
Un cd con driver e manuale per l'installazione